- AIRPORT AIRPORT TRAIN STATION TRAIN STATION PORT PORT
Passengers 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8
Adra 170€ 210€ 170€ 210€ 170€ 210€
Algarrobo 50€ 70€ 55€ 75€ 55€ 75€
Algeciras 150€ 170€ 135€ 175€ 135€ 175€
Alhaurín de la Torre 35€ 55€ 39€ 59€ 39€ 59€
Alhaurín el Grande 40€ 50€ 50€ 70€ 50€ 70€
Almería 215€ 250€ 215€ 250€ 215€ 250€
Almerimar 199€ 259€ 199€ 259€ 199€ 259€
Almuñecar 88€ 105€ 88€ 105€ 89€ 109€
Antequera 70€ 100€ 70€ 100€ 75€ 105€
Atalaya park (Estepona) 79€ 105€ 85€ 109€ 85€ 109€
Benahavís 82€ 119€ 89€ 125€ 89€ 125€
Benajarafe 49€ 60€ 49€ 69€ 49€ 69€
Benalmádena costa 30€ 44€ 35€ 50€ 45€ 59€
Benalmádena pueblo 35€ 48€ 35€ 48€ 45€ 59€
Cabopino/Las Chapas 50€ 70€ 55€ 75€ 59€ 79€
Cádiz 260€ 310€ 260€ 310€ 245€ 325€
Cancelada/Villacana (Estepona) 79€ 108€ 83€ 112€ 85€ 115€
Caleta de Vélez 50€ 70€ 45€ 69€ 55€ 75€
Casares 96€ 135€ 103€ 142€ 105€ 145€
Chiclana de la Frontera 215€ 260€ 215€ 260€ 229€ 315€
Club La Costa (Mijas) 38€ 50€ 48€ 55€ 45€ 59€
Cómpeta 74€ 97€ 75€ 99€ 75€ 99€
Conil de la Frontera 210€ 250€ 210€ 250 225€ 309€
Córdoba 180€ 220€ 180€ 280€ 189€ 249€
Costa Natura/Bahía Dorada (Estepona) 90€ 120€ 95€ 125€ 99€ 135€
Elviria/H. Don Carlos (Marbella) 53€ 75€ 57€ 80€ 59€ 85€
El Palo 35€ 49€ 35€ 49€ 35€ 49€
Estepona 80€ 105€ 85€ 115 89€ 125€
Frigiliana 65€ 85€ 60€ 80€ 70€ 95€
Fuengirola 32€ 48€ 35€ 50€ 39€ 55€
Gibraltar (border) 124€ 160€ 125€ 170€ 129€ 175€
Granada city 135€ 190€ 139€ 209€ 139€ 209€
Guadalmina (Marbella) 73€ 105€ 77€ 110 79€ 115€
Huelva city 320€ 400€ 320€ 400€ 345€ 435€
Jaén city 235€ 310€ 235€ 310€ 249€ 339€
Jerez de la Frontera 210€ 270€ 210€ 270€ 235€ 315€
La Alcaidesa/Aldiana 115€ 142€ 120€ 148€ 125€ 155€
La Cala de Mijas 46€ 60€ 53€ 66€ 55€ 69€
La Cala Golf Resort hotel 46€ 65€ 55€ 70€ 59€ 75€
La Herradura 80€ 100€ 80€ 100€ 89€ 109€
Loja/H. La Bobadilla 80€ 110€ 80€ 110€ 95€ 125€
Málaga city 25€ 35€ - - - -
Málaga port 25€ 35€ - - - -
Manilva 97€ 135€ 100€ 140€ 105€ 145€
Marbella city 60€ 80€ 66€ 87€ 69€ 95€
Mijas pueblo 37€ 53€ 42€ 60€ 45€ 65€
Mijas costa 46€ 60€ 50€ 65€ 55€ 69€
Mijas golf 37€ 50€ 42€ 55€ 45€ 59€
Motril 109€ 139€ 109€ 139€ 109€ 139€
Nerja 62€ 85€ 60€ 85€ 65€ 89€
Nueva Andalucía (Marbella) 68€ 90€ 72€ 95€ 75€ 99€
Ojén 70€ 95€ 75€ 100€ 79€ 105€
Parque Tecnológico (Málaga) 27€ 40€ 20€ 35€ 25€ 40€
Puerto Banús 68€ 90€ 72€ 95€ 75€ 99€
Rincón de la Victoria 35€ 55€ 30€ 55€ 39€ 59€
Ronda 110€ 150€ 110€ 150€ 119€ 175€
Roquetas de Mar (Almería) 180€ 250€ 209€ 309€ 209€ 309€
Sabinillas 95€ 135€ 100€ 140€ 105€ 145€
Salobreña 100€ 120€ 100€ 120€ 105€ 129€
San Pedro de Alcántara 70€ 100€ 75€ 105€ 79€ 109€
Sevilla city 220€ 270€ 210€ 250€ 239€ 309€
Sitio de Calahonda/Miraflores 48€ 65€ 57€ 70€ 59€ 75€
Sierra Nevada (Granada) 175€ 240€ 175€ 240€ 199€ 279€
Sotogrande 110€ 145€ 115€ 150€ 119€ 165€
Tarifa 160€ 190€ 165€ 195€ 185€ 235€
Torre del Mar 55€ 70€ 48€ 60€ 55€ 75€
Torremolinos 25€ 35€ 25€ 40€ 30€ 45€
Torrox 60€ 79€ 50€ 67€ 60€ 85€
Vélez-Málaga 55€ 70€ 49€ 60€ 55€ 75€
Abrir chat
Hola!
¿En que podemos ayudarte?